Деталь № | Изделие № | Внутренний диаметр шланга (дюймы) | Внутренний диаметр шланга (мм) | Внешний диаметр шланга (дюймы) | Внешний диаметр шланга (мм) | Минимальный радиус изгиба (мм) |
10EFG6K | 4651-1368 | 5/8 | 16 | 1.09 | 27.6 | 100 |
10EFG6KxBALE | 4651-1561 | 5/8 | 16 | 1.09 | 27.6 | 100 |
10EFG6KxLL | 4651-1397 | 5/8 | 16 | 1.09 | 27.6 | 100 |
12EFG6K | 4651-1288 | 3/4 | 19 | 1.24 | 31.4 | 120 |
12EFG6KxBALE | 4651-1564 | 3/4 | 19 | 1.24 | 31.4 | 120 |
12EFG6KxLL | 4651-1398 | 3/4 | 19 | 1.24 | 31.4 | 120 |
16EFG6K | 4651-1289 | 1 | 25 | 1.53 | 38.7 | 150 |
16EFG6KxBALE | 4651-1421 | 1 | 25 | 1.53 | 38.7 | 150 |
16EFG6KxLL | 4651-1399 | 1 | 25 | 1.53 | 38.7 | 150 |
20EFG6K | 4651-01290 | 1.1/4 | 31 | 1.97 | 50 | 210 |
20EFG6KxLL | 4651-1400 | 1.1/4 | 31 | 1.97 | 50 | 210 |
24EFG6K | 4651-1531 | 1.1/2 | 38 | 2.26 | 57.4 | 250 |
24EFG6KxLL | 4651-1572 | 1.1/2 | 38 | 2.26 | 57.4 | 250 |
32EFG6K | 4651-1759 | 2 | 51 | 2.8 | 71.1 | 635 |
32EFG6KxLL | 4651-1758 | 2 | 51 | 2.8 | 71.1 | 635 |
6EFG6K | 4651-1396 | 3/8 | 10 | 0.8 | 20.2 | 65 |
8EFG6K | 4651-1371 | 1/2 | 12 | 0.95 | 24 | 90 |
8EFG6KxBALE | 4651-1567 | 1/2 | 12 | 0.95 | 24 | 90 |
8EFG6KxLL | 4651-1613 | 1/2 | 12 | 0.95 | 24 | 90 |
Шланг EFG6K со спиральным армированием: 420 бар
Рекомендуется для применения в гидравлических системах сверхвысокого давления с импульсной нагрузкой, в частности, в гидростатических трансмиссиях. Шланг EFG6K соответствует всем требованиям стандарта SAE 100R15, требованиям к техническим характеристикам и эксплуатационным качествам стандартов EN 856 4SP (-6, -8, -10 и -12), EN 856 4SH (-12, -16 и -20) и ISO 3862 Type R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) или превосходит указанные требования. Шланг 12EFG6K соответствует стандарту ISO 18752 Grade D. Рекомендуемые фитинги: GlobalSpiral, фитинги высокого давления GlobalSpiral MAX, фитинги S из нержавеющей стали (от -6 до -20).
- Шланг EFG6K совместим с биоразлагающимися гидравлическими жидкостями, типа синтетических эфиров, полигликолями, растительными маслами, а также жидкостями на базе нефти.
- Превосходные эксплуатационные характеристики при импульсах изгиба: Испытано при 1 000 000 импульсных циклов при 50% радиусов изгиба согласно SAE 100R15 (за исключением -32).